組織図・資格取得情報
当社の組織図

主な資格取得状況
当社はお客さまにより良いサービスができるよう、日々多くの資格者を育成しております。
※スライドでご覧いただけます
| 資格 | 本社 | 横浜営業所 | 小平営業所 | 千葉営業所 | 町田営業所 | 埼玉営業所 | 東向島営業所 | 
| 消防設備士 甲種特類 | 3名 | 2名 | |||||
| 消防設備士 甲種1類 | 10名 | 4名 | 3名 | 2名 | 3名 | 3名 | 1名 | 
| 消防設備士 甲種2類 | 11名 | 3名 | 1名 | 1名 | 2名 | 3名 | 1名 | 
| 消防設備士 甲種3類 | 10名 | 2名 | 1名 | 1名 | 2名 | 3名 | 1名 | 
| 消防設備士 甲種4類 | 17名 | 6名 | 4名 | 3名 | 3名 | 4名 | 3名 | 
| 消防設備士 甲種5類 | 10名 | 2名 | 3名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 
| 消防設備士 乙種6類 | 24名 | 8名 | 6名 | 5名 | 4名 | 4名 | 4名 | 
| 消防設備士 乙種7類 | 9名 | 3名 | 2名 | 2名 | 3名 | 2名 | 1名 | 
| 第1種設備点検資格者 | 24名 | 8名 | 6名 | 5名 | 4名 | 4名 | 4名 | 
| 第2種設備点検資格者 | 24名 | 8名 | 6名 | 5名 | 4名 | 4名 | 4名 | 
| 1級電気工事施工管理技士 | 1名 | ||||||
| 第1種電気工事士 | 1名 | ||||||
| 第2種電気工事士 | 1名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 2名 | |
| 防火対象物点検資格者 | 6名 | 4名 | 1名 | 1名 | 2名 | 2名 | 1名 | 
| 防火設備検査員 | 8名 | 3名 | 1名 | 1名 | 3名 | 2名 | 1名 | 
| 建築設備検査資格者 | 1名 | ||||||
| 特殊建築物手等調査資格者 | 1名 | ||||||
